CLASSIFIED WATER BODIES
NAME/ IDENTIFICATION | CLASSIFICATION | REGION | PROVINCE | YEAR CLASSIFIED | NAME OF WATER QUALITY MANAGEMENT AREA (WQMA) | WQMA DENR ADMINISTRATIVE ORDER NUMBER | |
RIVERS | |||||||
1 | ABULOG RIVER | C | CAR | APAYAO | 1983 | ||
2 | APAYAO RIVER | C | CAR | APAYAO | |||
3 | ZUMIGUE RIVER | B | CAR | APAYAO | 2000 | ||
4 | AGNO RIVER | A/A | CAR | APAYAO | 1976 | ||
5 | CHICO RIVER | B/B | CAR | APAYAO | |||
6 | SIFFU-MALLIG RIVER | B | CAR | APAYAO | 1997 | ||
7 | MALLIG RIVER | B | CAR | APAYAO | 1998 | ||
8 | ABRA RIVER | A | CAR | APAYAO | |||
9 | TINEG RIVER | B | CAR | APAYAO | 1991 | ||
10 | AKUTAN RIVER | A | CAR | APAYAO | |||
11 | BAREN RIVER | B | CAR | APAYAO | 2000 | ||
12 | BINUAN RIVER | B | CAR | APAYAO | 2002 | ||
13 | CABICUNGAN RIVER | B | CAR | APAYAO | 2000 | ||
14 | KARAGAWAN RIVER | B | CAR | APAYAO | 2002 | ||
15 | LACO RIVER | B | CAR | APAYAO | 2002 | ||
16 | MALABANIG RIVER | B | CAR | APAYAO | 2002 | ||
17 | MALUNOG RIVER | B/C | CAR | APAYAO | 2003 | ||
18 | NABUANGAN RIVER | B | CAR | APAYAO | 2000 | ||
19 | NAGAN RIVER | AA/A | CAR | APAYAO | 1999 | ||
20 | TUMOG RIVER | B/C | CAR | APAYAO | 2003 | ||
21 | ZIWANAN RIVER | B/A | CAR | APAYAO | 2000 | ||
22 | ALENOD RIVER | A | CAR | BENGUET | 2003 | ||
23 | AMBURAYAN RIVER | B | CAR | BENGUET | 1994 | UPPER AMBURAYAN RIVER SYSTEM | 2018-02 |
24 | ASIN-GALLANO RIVER | B | CAR | BENGUET | |||
25 | BALILI RIVER | A/A | CAR | BENGUET | BALILI RIVER | 2013-05 | |
26 | BOKOD RIVER | A | CAR | BENGUET | 1979 | ||
27 | BUDACAO RIVER | A | CAR | BENGUET | |||
28 | BUED RIVER | C | CAR | BENGUET | 1995 | BUED RIVER | 2016-03 |
29 | DEPANAY RIVER | A | CAR | BENGUET | |||
30 | EDDET RIVER | A | CAR | BENGUET | 2003 | ||
31 | PUGO RIVER | B | CAR | BENGUET | |||
32 | ALIMIT RIVER | C | CAR | IFUGAO | 1984 | ||
33 | IBULAO RIVER | C | CAR | IFUGAO | 1984 | ||
34 | LAMUT RIVER | C | CAR | IFUGAO | 1984 | ||
35 | PASIL RIVER | B | CAR | KALINGA | |||
36 | TANUDAN RIVER | A | CAR | KALINGA | 1991 | ||
37 | SALTAN RIVER | B | CAR | KALINGA | 1996 | ||
LAKES | |||||||
1 | LAKE AMBULALAKAW | AA | CAR | BENGUET | 2004 |
UNCLASSIFIED WATER BODY
NO | REGION | NAME / IDENTIFICATION | TARGET YEAR |
1 | CAR | Ikmin River | 2018< |