CLASSIFIED WATER BODIES
NAME/ IDENTIFICATION | CLASSIFICATION | REGION | PROVINCE | YEAR CLASSIFIED | NAME OF WATER QUALITY MANAGEMENT AREA (WQMA) | WQMA DENR ADMINISTRATIVE ORDER NUMBER | |
RIVERS | |||||||
1 | AGOS | B | 4A | QUEZON | 2008 | ||
2 | BANABANG MOLINO | C | 4A | BATANGAS | 2004 | ||
3 | BIGOL | C | 4A | QUEZON | 2005 | ||
4 | BOLBOK (LAWAYA) | B/C | 4A | BATANGAS | 2004 | ||
5 | CALAUAG | B | 4A | QUEZON | 2006 | ||
6 | CAñAS | C | 4A | CAVITE | 2003 | ||
7 | CATANAUAN | B | 4A | QUEZON | 2005 | ||
8 | ILANG ILANG/ YLANG YLANG | B/C | 4A | CAVITE | 2004 | IMUS-YLANGYLANG- RIO GRANDE RIVERS | 2013-02 |
9 | IMUS | C | 4A | CAVITE | 2003 | IMUS-YLANGYLANG- RIO GRANDE RIVERS | 2013-02 |
10 | IYAM | C | 4A | QUEZON | 1983 | ||
11 | KAPUMPONG/KALUMPANG | C | 4A | BATANGAS | |||
12 | LABAYAT | C | 4A | QUEZON | 2008 | ||
13 | TIGNOAN | C | 4A | QUEZON | |||
14 | LABOC/LABAC-BALSAHAN | C | 4A | CAVITE | 2003 | ||
15 | MALAKING ILOG | C | 4A | QUEZON | 1983 | ||
16 | MACALELON | B | 4A | QUEZON | 2005 | ||
17 | MAAPON | B/C | 4A | QUEZON | 2010 | ||
18 | MARAGONDON | C | 4A | CAVITE | 2003 | ||
19 | PAGSANJAN | B | 4A | LAGUNA | 1979 | ||
20 | ROSARIO | A | 4A | LOBO, BATANGAS | |||
21 | PILA STA.CRUZ | C | 4A | LAGUNA | |||
22 | SAN JUAN | A/C | 4A | LAGUNA | 1978 | ||
23 | SAN CRISTOBAL | C | 4A | LAGUNA | 1978 | ||
24 | PANSIPIT | C | 4A | BATANGAS | 1982 | ||
25 | VINAS | B/C | 4A | QUEZON | 2005 | ||
26 | BANADERO | C | 4A | LAGUNA | |||
27 | BALITE | C | 4A | CAVITE | 2008 | ||
28 | BALAYBALAY | B/C | 4A | QUEZON | 2010 | ||
29 | BUSO-BUSO | C | 4A | RIZAL | 1981 | ||
30 | CALIBUYO | C | 4A | CAVITE | 2009 | ||
31 | DACANLAO | C | 4A | BATANGAS | 1982 | ||
32 | DUMACAA | C | 4A | QUEZON | 1983 | ||
33 | HABOLING | B | 4A | CAVITE | 2009 | ||
34 | INDANG | B | 4A | CAVITE | 2008 | ||
35 | KINANLIMAN | B | 4A | QUEZON | 2008 | ||
36 | LAGNAS | C | 4A | QUEZON | 1984 | ||
37 | MASIN | C | 4A | QUEZON | 1976 | ||
38 | MOLINO | C | 4A | CAVITE | 1982 | ||
39 | OBISPO/CAISOBO | B | 4A | CAVITE | 2009 | ||
40 | PALICO | C | 4A | BATANGAS | 2005 | ||
41 | PULONAN | B | 4A | CAVITE | 2008 | ||
42 | QUIAPO | C | 4A | QUEZON | 2006 | ||
43 | RIO GRANDE | C | 4A | CAVITE | 2006 | IMUS-YLANGYLANG- RIO GRANDE RIVERS | 2013-02 |
44 | SAGING/CYALINMANG ALEMANG/KAY-ALAMANG | C | 4A | CAVITE | 2012 | ||
45 | SAN PEDRO | C | 4A | LAGUNA | |||
46 | SILANG | C | 4A | CAVITE | 2008 | ||
47 | STA. ROSA | B | 4A | LAGUNA | 1978 | ||
48 | SAPANG BAHO | C | 4A | QUEZON | 1984 | ||
49 | TIGAS | A | 4A | LAGUNA | 1977 | ||
50 | TIMALAN | C | 4A | CAVITE | 2006 | ||
51 | LOCOHIN/BINAHAAN | B/C | 4A | QUEZON | 2014 | ||
52 | TAMBAK | C | 4A | QUEZON | 2014 | ||
53 | Lobo River | B | 4A | Lobo, Batangas | |||
54 | Pamintahan -Tubig ng Bayan – Sala River | C | 4A | Lipa City, Batangas | |||
MARINE WATERS | |||||||
1 | BATANGAS BAY | SC | 4A | BATANGAS | 1991 | ||
2 | BALAYAN BAY | SB | 4A | BATANGAS | |||
3 | NASUGBU BAY | SC | 4A | BATANGAS | |||
4 | PAGBILAO BAY | SC | 4A | QUEZON | |||
LAKES | |||||||
1 | TAAL LAKE | B | 4A | BATANGAS | 2000 | ||
2 | TIKUB LAKE | B | 4A | QUEZON | 2015 | ||
3 | YAMBO LAKE | C | 4A | SAN PABLO CITY, LAGUNA | |||
4 | SAMPALOC LAKE | C | 4A | SAN PABLO CITY, LAGUNA | |||
5 | PALACPAQUEN LAKE | C | 4A | SAN PABLO CITY, LAGUNA | |||
6 | PANDIN LAKE | C | 4A | SAN PABLO CITY, LAGUNA | |||
7 | MOHICAP (MOLUCAN LAKE) LAKE | C | 4A | SAN PABLO CITY, LAGUNA | |||
8 | BUNOT LAKE | C | 4A | SAN PABLO CITY, LAGUNA | |||
9 | CALIBATO LAKE | C | 4A | SAN PABLO CITY, LAGUNA | |||
10 | LAGUNA LAKE | C | 4A | LAGUNA |
UNCLASSIFIED WATER BODIES
NO. | REGION | NAME / IDENTIFICATION | TARGET YEAR |
1 | 4A | Sta. Maria-Romero | 2018 |
2 | 4A | Kaliwa River | 2018 |
3 | 4A | Sta. Lucia River | 2018 |
4 | 4A | Silongin River | 2018 |
5 | 4A | Kaliwa River | 2019 |
6 | 4A | Romero Sta. Maria River | 2019 |
7 | 4A | Silongin River | 2019 |
8 | 4A | Guinhalinan River | 2019 |
9 | 4A | Hinabaan River | 2019 |
10 | 4A | Bucal River | 2019 |
11 | 4A | Sta. Lucia River | 2019 |