CLASSIFIED WATER BODIES
NAME/ IDENTIFICATION | CLASSIFICATION | REGION | PROVINCE | YEAR CLASSIFIED | NAME OF WATER QUALITY MANAGEMENT AREA (WQMA) | WQMA DENR ADMINISTRATIVE ORDER NUMBER | |
RIVERS | |||||||
1 | ASIGA | A/B | CARAGA | AGUSAN DEL NORTE | 2015 | ||
2 | ANDANAN | C | CARAGA | AGUSAN DEL NORTE | 2000 | ||
3 | BISLIG | C | CARAGA | SURIGAO DEL SUR | 2003 | ||
4 | CABADBARAN | A | CARAGA | AGUSAN DEL NORTE | |||
5 | GIBONG | A | CARAGA | AGUSAN DEL SUR | |||
6 | HINATUAN | D | CARAGA | SURIGAO DEL SUR | |||
7 | HUBO OTEIZA | C/D | CARAGA | SURIGAO DEL SUR | 2005 | ||
8 | IHAOAN | D | CARAGA | AGUSAN DEL SUR | 2008 | ||
9 | ADGAY RIVER | A | CARAGA | ||||
10 | LIBANG | D | CARAGA | AGUSAN DEL SUR | |||
11 | MAASAM | D | CARAGA | AGUSAN DEL SUR | |||
12 | MAGALLANES | C | CARAGA | SURIGAO DEL NORTE | |||
13 | GA-AS INLET | A | CARAGA | DINAGAT ISLAND | 2009 | ||
14 | OJOT | A | CARAGA | AGUSAN DEL NORTE | |||
15 | SIMULAO | A | CARAGA | AGUSAN DEL SUR | |||
16 | SURIGAO | A | CARAGA | SURIGAO DEL NORTE | |||
17 | TAGO | C | CARAGA | SURIGAO DEL SUR | 2003 | ||
18 | TANDAG | A/C | CARAGA | SURIGAO DEL SUR | 2003 | ||
19 | TUBAY | A | CARAGA | AGUSAN DEL NORTE | |||
20 | WAWA | A | CARAGA | AGUSAN DEL NORTE | |||
21 | AGUSAN | C | CARAGA | AGUSAN DEL NORTE | |||
22 | BAOY/DAYWAN | C | CARAGA | SURIGAO DEL NORTE | |||
23 | CARAC-AN | C/D | CARAGA | SURIGAO DEL SUR | 2005 | ||
24 | GUIAHAO-AN | C/D | CARAGA | AGUSAN DEL NORTE | 2014 | ||
25 | PUYO | B | CARAGA | AGUSAN DEL NORTE | 2004 | ||
26 | TAGANITO | C | CARAGA | SURIGAO DEL NORTE | 2002 | ||
27 | TAGUIBO | A/B/C | CARAGA | AGUSAN DEL NORTE | TAGUIBO RIVER | 2012-11 | |
28 | UMAYAM | D | CARAGA | AGUSAN DEL SUR | 2008 | ||
29 | CARRASCAL (BENONI) | C | CARAGA | SURIGAO DEL SUR | 2015 | ||
30 | MAMKAS RIVER | A | CARAGA | KITCHARAO, AGUSAN DEL NORTE | |||
MARINE WATERS | |||||||
1 | CARRASCAL BAY | SB | CARAGA | SURIGAO DEL SUR | 2010 | ||
SC | CARAGA | SURIGAO DEL SUR | 2010 | ||||
SB | CARAGA | SURIGAO DEL SUR | 2010 | ||||
2 | DAHICAN BAY | SB | CARAGA | SURIGAO DEL SUR | 2010 | ||
3 | HINADKABAN BAY | SC | CARAGA | SURIGAO DEL NORTE | 2011 | ||
4 | MALINAO INLET | SC | CARAGA | DINAGAT ISLANDS | 2009 | ||
5 | TAGANITO BAY | SA | CARAGA | SURIGAO DEL NORTE( ALONG BRGY URBIZTONDO) | 2002 | ||
SB | CARAGA | SURIGAO DEL NORTE (ALONG BRGY TAGANITO) | 2002 | ||||
SB | CARAGA | SURIGAO DEL NORTE (ALONG BRGY HAYANGGABON) | 2002 | ||||
SC | CARAGA | SURIGAO DEL NORTE (ALONG BRGY TAGANITO NEAR TAGANITO DELTA | 2002 | ||||
6 | CANTILLAN | SC | CARAGA | SURIGAO DEL SUR | 2015 | ||
LAKES | |||||||
1 | LAKE MAINIT | A | CARAGA | AGUSAN DEL NORTE | 2003 |
UNCLASSIFIED WATER BODIES
NO | REGION | NAME / IDENTIFICATION | TARGET YEAR |
1 | 13 | Aklan River | 2018 |
2 | 13 | Kinabjangan River | 2019 |
3 | 13 | Bahayan River | 2019 |
4 | 13 | Bitaogan River | 2019 |
5 | 13 | Logum River | 2019 |
6 | 13 | Baobo River | 2019 |
7 | 13 | Buyaan River | 2019 |
8 | 13 | Sapangpang River | 2019 |
9 | 13 | Alamio River | 2019 |
10 | 13 | Adlay River | 2019 |
11 | 13 | Kayonan River | 2019 |
12 | 13 | Maitum River | 2019 |
13 | 13 | Tagsawong River | 2019 |
14 | 13 | Mayag River | 2019 |
15 | 13 | Magpayang River | 2019 |
16 | 13 | Pingaping River | 2019 |
17 | 13 | Narog River | 2019 |
18 | 13 | Tagbabacon River | 2019 |
19 | 13 | Batingao River | 2019 |