CLASSIFIED WATER BODIES
NAME/ IDENTIFICATION | CLASSIFICATION | REGION | PROVINCE | YEAR CLASSIFIED | NAME OF WATER QUALITY MANAGEMENT AREA (WQMA) | WQMA DENR ADMINISTRATIVE ORDER NUMBER | |
RIVERS | |||||||
1 | AGUS RIVER | C | 10 | LANAO DEL NORTE | |||
2 | CAGAYAN DE ORO RIVER | A | 10 | CAGAYAN DE ORO | 1976 | CAGAYAN DE ORO RIVER BASIN AND ADJACENT RIVERS | 2013-18 |
3 | PULANGI RIVER | A | 10 | BUKIDNON | 1976 | ||
4 | TAGOLOAN RIVER | A | 10 | MISAMIS OR. AND BUKIDNON | 1976 | TAGOLOAN RIVER BASIN | 2016-16 |
5 | AGUSAN RIVER | A/C | 10 | MISAMIS ORIENTAL | 1996 | CAGAYAN DE ORO RIVER BASIN AND ADJACENT RIVERS | 2013-18 |
6 | ALAE RIVER | A/C | 10 | BUKIDNON | 1996 | CAGAYAN DE ORO RIVER BASIN AND ADJACENT RIVERS | 2013-18 |
7 | ALUBIJID RIVER | A/C | 10 | MISAMIS OCCIDENTAL | 1997 | ||
8 | BALATOCAN RIVER | A | 10 | MISAMIS ORIENTAL | 1985 | ||
9 | BIGAAN RIVER | A/C | 10 | MISAMIS ORIENTAL | 1995 | CAGAYAN DE ORO RIVER BASIN AND ADJACENT RIVERS | 2013-18 |
10 | BUBUNAWAN RIVER | A | 10 | BUKIDNON | 1998 | ||
11 | BUNCALALAN RIVER | A/C | 10 | MISAMIS ORIENTAL | 2000 | ||
12 | CABULIG RIVER | A | 10 | MISAMIS ORIENTAL | 1978 | ||
13 | CLARIN RIVER | A | 10 | MISAMIS OCCIDENTAL | 1978 | ||
14 | CUGMAN RIVER | A/C | 10 | MISAMIS ORIENTAL | 1993 | CAGAYAN DE ORO RIVER BASIN AND ADJACENT RIVERS | 2013-18 |
15 | GINOOG RIVER | A | 10 | MISAMIS ORIENTAL | 1978 | ||
16 | ILIGAN RIVER | A/B/C | 10 | ILIGAN CITY | 2002 | ||
17 | IPONAN RIVER | A | 10 | MISAMIS ORIENTAL | 1976 | CAGAYAN DE ORO RIVER BASIN AND ADJACENT RIVERS | 2013-18 |
18 | KALAWAIG RIVER | A | 10 | BUKIDNON | 1999 | ||
19 | KULAMAN RIVER | A | 10 | BUKIDNON | 2005 | ||
20 | ODIONGAN RIVER | A | 10 | MISAMIS ORIENTAL | 1978 | ||
21 | OROQUIETA RIVER | A | 10 | MISAMIS OCCIDENTAL | 1978 | ||
22 | LABO RIVER | A/B/C | 10 | MISAMIS OCCIDENTAL | 2015 | ||
23 | LARANGAN RIVER | A/C | 10 | MISAMIS OCCIDENTAL | 2014 | ||
24 | LARAPAN RIVER | A | 10 | LANAO DEL NORTE | 2008 | ||
25 | LINAMON RIVER | A | 10 | LANAO DEL NORTE | 2008 | ||
26 | MANTICAO RIVER | A/B/C | 10 | MANTICAO | |||
27 | MALITBOG RIVER | A | 10 | BUKIDNON | 2003 | ||
28 | MANDULOG RIVER | D | 10 | LANAO DEL NORTE | |||
29 | MANGINA RIVER | A | 10 | BUKIDNON | 2005 | ||
30 | MANUPALI RIVER | A | 10 | BUKIDNON | |||
31 | MULETA RIVER | A | 10 | BUKIDNON | |||
32 | SOLONA RIVER | A | 10 | MISAMIS ORIENTAL | 1978 | ||
33 | TUMALAONG RIVER | A | 10 | BUKIDNON | 2003 | ||
34 | ADGAWAN | A | 10 | AGUSAN DEL SUR | 1985 | ||
35 | MINDANAO RIVER | C | 10 | MAGUINDANAO | |||
36 | ALANIB RIVER | A | 10 | BUKIDNON | |||
37 | DAISUG RIVER | A/B/C | 10 | MISAMIS OCCIDENTAL | 2015 | ||
38 | IHAWAN RIVER | A | 10 | MISAMIS ORIENTAL | 1985 | ||
39 | KUYA-MARAMAG RIVER | A | 10 | BUKIDNON | 2003 | ||
40 | LUGAIT RIVER | A/C | 10 | MISAMIS ORIENTAL | 2001 | ||
41 | MAGSAYSAY RIVER | A | 10 | MISAMIS ORIENTAL | 1985 | ||
42 | NAAWAN RIVER | A | 10 | MISAMIS ORIENTAL | 1985 | ||
43 | PALILAN RIVER | A/C | 10 | MISAMIS OCCIDENTAL | 1996 | ||
44 | PAYPAYAN RIVER | A/C | 10 | MISAMIS OCCIDENTAL | 2014 | ||
45 | SAWAGA RIVER | A | 10 | BUKIDNON | 1985 | ||
46 | UMALAG RIVER | A/C | 10 | MISAMIS ORIENTAL | 1995 | CAGAYAN DE ORO RIVER BASIN AND ADJACENT RIVERS | 2013-18 |
47 | MULETA RIVER | A | 10 | BUKIDNON | |||
48 | ALORAN RIVER | B | 10 | ALORAN, MISAMIS OCCIDENTAL | |||
MARINE WATERS | |||||||
1 | GINGOOG BAY | SC | 10 | MISAMIS OCCIDENTAL | 1995 | ||
2 | MACAJALAR | SB/SC | 10 | MIS. ORIENTAL | CAGAYAN DE ORO RIVER BASIN AND ADJACENT RIVERS | 2013-18 | |
3 | WHITE ISLAND COASTAL WATER | SA | 10 | CAMIGUIN | 2016 | ||
4 | MANTIGUE ISLAND COASTAL WATERS | SA | 10 | CAMIGUIN | 2016 | ||
5 | PANGUIL BAY | SC | 10 | LANAO DEL NORTE | |||
LAKES | |||||||
1 | LAKE LANAO | A | 10 | LANAO DEL SUR | 2014 |
UNCLASSIFIED WATER BODIES
NO | REGION | NAME / IDENTIFICATION | TARGET YEAR |
1 | 10 | Molugan River | 2018 |
2 | 10 | Maranding River | 2018 |
3 | 10 | Mapangi River | 2019 |
4 | 10 | Liangan River | 2019 |
5 | 10 | Pugaan River | 2019 |
6 | 10 | Naawan River | 2019 |