CLASSIFIED WATER BODIES
NAME/ IDENTIFICATION | CLASSIFICATION | REGION | PROVINCE | YEAR CLASSIFIED | NAME OF WATER QUALITY MANAGEMENT AREA (WQMA) | WQMA DENR ADMINISTRATIVE ORDER NUMBER | |
RIVERS | |||||||
1 | BANGANGA MAHANEB | AA/A | 11 | DAVAO ORIENTAL. | 2004 | ||
2 | BITANAGAN | B | 11 | DAVAO ORIENTAL. | 2004 | ||
3 | CATEEL | A | 11 | DAVAO ORIENTAL. | 2005 | ||
4 | DAPNAN | A | 11 | DAVAO ORIENTAL. | 2005 | ||
5 | DAVAO | A/B | 11 | DAVAO DEL SUR | 1995 | DAVAO RIVER | 2013-04 |
6 | DIGOS | B/C | 11 | DAVAO DEL SUR | 1995 | ||
7 | HIJO-MASARA | D | 11 | DAVAO DEL NORTE | 1995 | ||
8 | LASANG | B | 11 | DAVAO DEL NORTE | 1995 | ||
9 | LIPADAS | AA/A/B/C | 11 | DAVAO DEL SUR | 1998 | ||
10 | MANURIGAO | A | 11 | DAVAO ORIENTAL. | 2005 | ||
11 | PADADA MAINIT | D | 11 | DAVAO DEL SUR | 1995 | ||
12 | SAUG | B | 11 | DAVAO DEL NORTE | 2005 | ||
13 | SUMLOG | A/B/C | 11 | DAVAO ORIENTAL. | 1999 | ||
14 | TAGULAYA SIBULAN | A/B | 11 | DAVAO DEL SUR | 1995 | ||
15 | TAGUM LIBUGANON | C | 11 | DAVAO DEL NORTE | 1995 | ||
16 | TALOMO | B | 11 | DAVAO DEL SUR | 1995 | TALOMO RIVER | 2016-17 |
17 | TUGANAY | B | 11 | DAVAO DEL NORTE | 1995 | ||
18 | AGUSAN | C | 11 | DAVAO | 1998 | ||
19 | BUNAWAN | C | 11 | DAVAO CITY | 2002 | ||
20 | HIJO RIVER SYSTEM | C | 11 | DAVAO DEL NORTE / | 2002 | ||
21 | ILANG | C | 11 | DAVAO CITY | 1998 | ||
22 | KINGKING | C | 11 | COMPOSTELA VALLEY PROVINCE | 2003 | ||
23 | MAINIT | B | 11 | DAVAO DEL SUR | |||
24 | MALITA | B | 11 | DAVAO DEL SUR | |||
25 | MATIAO | C | 11 | COMPOSTELA VALLEY PROVINCE | 2003 | ||
26 | NABOC | C | 11 | COMPOSTELA VALLEY PROVINCE | 2003 | ||
27 | TAMUGAN | A | 11 | DAVAO CITY | 1995 | ||
28 | MATINA | B/C | 11 | DAVAO DEL SUR | |||
29 | LIBUGANON | C | 11 | DAVAO DEL NORTE | |||
30 | MAYO RIVER | B | 11 | DAVAO ORIENTAL | |||
31 | MAYO BAY | SB | 11 | MATI CITY, DAVAO ORIENTAL | |||
MARINE WATERS | |||||||
1 | DAVAO GULF-BAGO APLAYA | SB | 11 | DAVAO CITY (BAGO APLAYA) | 2004 | ||
2 | DAVAO GULF – DIGOS CITY – MALALAG BAY | SB | 11 | DAVAO DEL SUR | 2009 | ||
3 | DAVAO GULF – LASANG AREA TO PUNTA DUMALAG AREA | SB | 11 | DAVAO CITY | 2005 | ||
4 | DAVAO-GULF STA. CRUZ AREA | SB | 11 | DAVAO DEL SUR | 2008 |
UNCLASSIFIED WATER BODIES
NO | REGION | NAME / IDENTIFICATION | TARGET YEAR |
1 | 11 | Casauman River | 2018 |
2 | 11 | Caraga Rvier | 2018 |
3 | 11 | Quinonoan River | 2018 |
4 | 11 | Tintatagan River | 2018 |
5 | 11 | Davao Gulf | 2018 |
6 | 11 | Kopiat Bay | 2018 |
7 | 11 | Davao Gulf-Compostela Valley Area including Kopiat Bay | 2019 |
8 | 11 | Davao Gulf-Davao Oriental | 2019 |
9 | 11 | Davao Gulf-Davao Del Norte Area | 2019 |
10 | 11 | Caraga River | 2019 |
11 | 11 | Casaoman River | 2019 |
12 | 11 | Langoyan River | 2019 |
13 | 11 | Maglangit River | 2019 |
14 | 11 | Cuabo River | 2019 |
15 | 11 | Tagugpo River | 2019 |
16 | 11 | Matanao River | 2019 |
17 | 11 | Pujada Bay | 2019 |
18 | 11 | Bitaogan River | 2019 |
19 | 11 | Pintatagan River | 2019 |